 |


| Техническая характеристика: Предприятие "Барбара Качмарек" производит: - трубы и сегментные фасонные части из РЕ HD 80 и РЕ HD 100 Трубы напорные из РЕ HD 80 и РЕ HD 100 предназначены для строительства водопроводных сетей, канализационных сетей, а также для транспортировки агрессивных жидкостей.
Отрезки труб в зависимости от диаметра и назначения можно соединять следующими способами: - сварка встык
- сварка при помощи электромуфт
- при помощи зажимных фитингов
|
Трубы PE-HD 80 водопроводные Kaczmarek| SDR 17 PN 8 | | Размер [мм] | Цена евро/м.п. | | 32 х 2,0 | 0,71 | | 40 х 2,4 | 1,01 | | 50 х 3,0 | 1,60 | | 63 х 3,8 | 2,48 | | 75 х 4,5 | 3,55 | | 90 х 5,4 | 4,56 | | 110 х 6,6 | 6,74 | | 125 х 7,4 | 8,28 | | 140 х 8,3 | 10,77 | | 160 х 9,5 | 14,14 | | 180 х 10,7 | 17,87 | | 200 х 11,9 | 22,13 | | 225 х 13,4 | 27,98 | | 250 х 14,8 | 34,37 | | 280 х 16,6 | 43,13 | | 315 х 18,7 | 54,56 | | 355 х 21,1 | 71,41 | | 400 х 23,7 | 87,98 | | 450 х 26,7 | 117,56 |
| SDR 13,6 PN 10 | | Размер [мм] | Цена евро/м.п. | | 25 х 2,0 | 0,57 | | 32 х 2,4 | 0,80 | | 40 х 3,0 | 1,24 | | 50 х 3,7 | 1,89 | | 63 х 4,7 | 3,08 | | 75 х 5,6 | 4,32 | | 90 х 6,7 | 5,59 | | 110 х 8,1 | 8,16 | | 125 х 9,2 | 10,53 | | 140 х 10,3 | 13,19 | | 160 х 11,8 | 17,28 | | 180 х 13,3 | 21,89 | | 200 х 14,7 | 26,86 | | 225 х 16,6 | 34,14 | | 250 х 18,4 | 42,07 | | 280 х 20,6 | 52,72 | | 315 х 23,2 | 66,80 | | 355 х 26,1 | 84,72 | | 400 х 29,4 | 107,50 | | 450 х 33,1 | 136,31 |
| SDR 11 PN 12,5 | | Размер [мм] | Цена евро/м.п. | | 20 х 2,0 | 0,41 | | 25 х 2,3 | 0,59 | | 32 х 2,9 | 0,96 | | 40 х 3,7 | 1,49 | | 50 х 4,6 | 2,37 | | 63 х 5,8 | 3,67 | | 75 x 6,8 | 5,15 | | 90 х 8,2 | 6,63 | | 110 х 10,0 | 9,88 | | 125 х 11,4 | 12,78 | | 140 х 12,7 | 16,27 | | 160 х 14,6 | 20,94 | | 180 х 16,4 | 26,51 | | 200 х 18,2 | 32,66 | | 225 х 20,5 | 41,36 | | 250 х 22,7 | 50,94 | | 280 х 25,4 | 67,03 | | 315 х 28,6 | 82,30 | | 355 х 32,2 | 105,84 | | 400 х 36,3 | 132,17 | | 450 х 40,9 | 177,91 |
Трубы PE-HD 100 водопроводные Kaczmarek| SDR 26 PN 6 | | Размер [мм] | Цена евро/м.п. | | 90 х 3,5 | 4,33 | | 110 х 4,2 | 6,33 | | 125 х 4,8 | 8,11 | | 140 х 5,4 | 9,70 | | 160 х 6,2 | 12,78 | | 180 х 6,9 | 15,97 | | 200 х 7,7 | 19,76 | | 225 х 8,6 | 24,85 | | 250 х 9,6 | 30,82 | | 280 х 10,7 | 39,23 | | 315 х 12,1 | 50,59 | | 355 х 13,6 | 63,31 | | 400 х 15,3 | 80,52 | | 450 х 17,2 | 101,17 |
| SDR 17 PN 10 | | Размер [мм] | Цена евро/м.п. | | 32 х 2,0 | 0,77 | | 40 х 2,4 | 1,12 | | 50 х 3,0 | 1,77 | | 63 х 3,8 | 2,78 | | 75 х 4,5 | 4,14 | | 90 х 5,4 | 5,21 | | 110 х 6,6 | 7,81 | | 125 х 7,4 | 9,94 | | 140 х 8,3 | 12,48 | | 160 х 9,5 | 16,33 | | 180 х 10,7 | 20,71 | | 200 х 11,9 | 25,56 | | 225 х 13,4 | 32,36 | | 250 х 14,8 | 39,76 | | 280 х 16,6 | 49,93 | | 315 х 18,7 | 63,25 | | 355 х 21,1 | 80,46 | | 400 х 23,7 | 108,21 | | 450 х 26,7 | 137,14 | | 500 х 29,7 | 169,51 | | 560 х 33,2 | 212,22 | | 630 х 37,4 | 268,90 | | 710 х 42,1 | 343,51 | | 800 х 47,4 | 432,85 |
| SDR 11 PN 16 | | Размер [мм] | Цена евро/м.п. | | 25 х 2,3 | 0,65 | | 32 х 2,9 | 1,06 | | 40 х 3,7 | 1,66 | | 50 х 4,6 | 2,66 | | 63 х 5,8 | 4,20 | | 75 х 6,8 | 6,21 | | 90 х 8,2 | 8,29 | | 110 х 10,0 | 11,83 | | 125 х 11,4 | 15,38 | | 140 х 12,7 | 19,11 | | 160 х 14,6 | 25,09 | | 180 х 16,4 | 31,71 | | 200 х 18,2 | 39,11 | | 225 х 20,5 | 49,58 | | 250 х 22,7 | 61,00 | | 280 х 25,4 | 76,44 | | 315 х 28,6 | 96,85 | | 355 х 32,2 | 122,88 | | 400 х 36,6 | 160,22 | | 450 х 40,9 | 203,05 | | 500 х 45,4 | 250,44 | | 560 х 50,8 | 313,3 | | 630 х 57,2 | 397,58 |
Трубы диаметром до 75 мм поставляются в бухтах: ф 25, 32 мм - по 200 п.м., ф 40 мм - по 150 п.м., ф 50, 63, 75 мм - по 100 п.м. Трубы диаметром от 90 мм - длина 12 м. Комплектуем фасонными частями диам. от 25мм до 450мм CЕРТИФИКАТ UA1.012.0054010-04 Трубы допущены Министерством Охраны здоровья Украины для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
СКАЧАТЬ ПРАЙС
|
 |