| Наименование | Цена евро м/шт. |
| Трубка ПВХ RL 13 | 0.22 |
| Трубка ПВХ RL 16 | 0.25 |
| Трубка ПВХ RL 18 | 0.28 |
| Трубка ПВХ RL 20 | 0.31 |
| Трубка ПВХ RL 22 | 0.37 |
| Трубка ПВХ RL 25 | 0.44 |
| Трубка ПВХ RL 28 | 0.54 |
| Трубка ПВХ RL 32 | 0.68 |
| Трубка ПВХ RL 37 | 0.74 |
| Трубка ПВХ RL 40 | 0.91 |
| Трубка ПВХ RL 47 | 1.07 |
| Трубка ПВХ RL 63 | 2.44 |
| Держатель для труб U 13 | 0.06 |
| Держатель для труб U 16 | 0.06 |
| Держатель для труб U 18 | 0.06 |
| Держатель для труб U 20 | 0.09 |
| Держатель для труб U 22 | 0.09 |
| Держатель для труб U 28 | 0.09 |
| Держатель для труб U 37 | 0.15 |
| Держатель для труб UZE 16 | 0.09 |
| Держатель для труб UZE 18 | 0.09 |
| Держатель для труб UZE 20 | 0.11 |
| Держатель для труб UZE 22 | 0.11 |
| Держатель для труб UZE 25 | 0.11 |
| Держатель для труб UZE 28 | 0.13 |
| Держатель для труб UZE 32 | 0.15 |
| Держатель для труб UZE 37 | 0.17 |
| Держатель для труб UZE 40 | 0.17 |
| Держатель для труб UZE 47 | 0.19 |
| Держатель для труб UZE 50 | 0.28 |
| Держатель для труб UZE 63 | 0.36 |
| Соединитель ZCL 13 | 0.13 |
| Соединитель ZCL 16 | 0.15 |
| Соединитель ZCL 18 | 0.15 |
| Соединитель ZCL 20 | 0.17 |
| Соединитель ZCL 22 | 0.17 |
| Соединитель ZCL 25 | 0.19 |
| Соединитель ZCL 28 | 0.19 |
| Соединитель ZCL 32 | 0.21 |
| Соединитель ZCL 37 | 0.23 |
| Соединитель ZCL 40 | 0.28 |
| Соединитель ZCL 47 | 0.34 |
| Соединитель ZCL 63 | 0.77 |
Коробки распред. с крышкой |
|
| КРП-70 | 0.10 |
| КРП-90 | 0.12 |
| КРП-70Г | 0.26 |
| КРП-90Г | 0.28 |
Коробки монтажные |
|
| КМП-60Е | 0.05 |
| КМП-60В | 0.05 |
| КМП-60Ес | 0.07 |
| КМП-60Г | 0.18 |
Коробки распред. герметич. |
|
Р1 | 0.61 |
| Р2 | 0.63 |
| Р3 | 1.79 |
| Р4 | 0.87 |
Коробки под автомат |
|
| КА - 1 - 2 | 0.35 |
| КА - 2 - 4 | 0.40 |
Колпачек |
|
| КИ | 0.02 |
Ухваты (хомуты) |
|
| Fi 6 | 0.03 |
| Fi 8 | 0.04 |
| Fi 10 | 0.05 |
| UP 22 | 0.05 |
| UP 30 | 0.05 |
| UP 50 | 0.29 |