|
|
 |
 |
 |
 |
| ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ "UNIDELTA" ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ИЗ ПЭ ПР-ВА ИТАЛИЯ |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Фитинги резьбовые "UNIDELTA" для соединения труб из ПЭ пр-ва Италия| | Код | Размер | Цена грн./шт. | | Муфта ПЭ-ПЭ |  | 601016 | 16 | 6.38 | | 601020 | 20 | 8.22 | | 601025 | 25 | 9.83 | | 601032 | 32 | 12.69 | | 601040 | 40 | 20.67 | | 601050 | 50 | 28.17 | | 601063 | 63 | 39.00 | | 601075 | 75 | 84.71 | | 601090 | 90 | 104.60 | | 601095 | 110 | 223.94 | | Муфта редукционная ПЭ-ПЭ |  | 601120 | 20х16 | 8.22 | | 601125 | 25х20 | 9.08 | | 601131 | 32х20 | 11.69 | | 601132 | 32х25 | 11.69 | | 601139 | 40х25 | 20.09 | | 601140 | 40х32 | 20.09 | | 601148 | 50х25 | 26.03 | | 601149 | 50х32 | 26.03 | | 601150 | 50х40 | 26.03 | | 601160 | 63х25 | 36.83 | | 601161 | 63х32 | 36.83 | | 601162 | 63х40 | 36.83 | | 601163 | 63х50 | 36.83 | | 601174 | 75х50 | 77.35 | | 601175 | 75х63 | 77.35 | | 601189 | 90х63 | 102.14 | | 601190 | 90х75 | 102.14 | | 601194 | 110х75 | 214.12 | | 601195 | 110х90 | 214.12 | | Муфта ПЭ-фланец |  | 601350 | 50х6/4" | 71.95 | | 601351 | 50х2" | 74.90 | | 601363 | 63х2" | 76.86 | | 601364 | 63х2,5" | 80.18 | | 601375 | 75х2,5" | 110.49 | | 601376 | 75х3" | 120.32 | | 601390 | 90х3" | 134.56 | | 601391 | 90х4" | 154.70 | | 601310 | 110х4" | 211.42 | | Муфта ПЭ-сталь HP |  | 601515 | 16х3/8" | 4.18 | | 601517 | 16х3/4" | 4.18 | | 601520 | 20х1/2" | 4.79 | | 601521 | 20х3/4" | 4.79 | | 601522 | 20х1" | 5.52 | | 601524 | 25х1/2" | 5.52 | | 601525 | 25х3/4" | 5.52 | | 601527 | 25х1" | 5.52 | | 601530 | 32х1/2" | 7.00 | | 601531 | 32х3/4" | 7.00 | | 601532 | 32х1" | 7.00 | | 601533 | 32х5/4" | 7.86 | | 601534 | 32х6/4" | 8.84 | | 601539 | 40х1" | 12.86 | | 601540 | 40х5/4" | 12.86 | | 601541 | 40х6/4" | 12.86 | | 601542 | 40х2" | 14.14 | | 601548 | 50х1" | 16.79 | | 601549 | 50х5/4" | 16.79 | | 601550 | 50х6/4" | 16.79 | | 601551 | 50х2" | 16.79 | | 601561 | 63х5/4" | 23.95 | | 601562 | 63х6/4" | 23.95 | | 601563 | 63х2" | 23.95 | | 601564 | 63х2,5" | 23.95 | | 601574 | 75х2" | 55.25 | | 601575 | 75х2,5"" | 55.25 | | 601576 | 75х3" | 55.25 | | 601588 | 90х2" | 66.30 | | 601589 | 90х2,5" | 66.30 | | 601590 | 90х3" | 66.30 | | 601591 | 90х4" | 66.30 | | 601593 | 110х2" | 133.09 | | 601594 | 110х3" | 133.09 | | 601595 | 110х4" | 133.09 | | Муфта ПЭ-сталь BP |  | 601616 | 16х1/2" | 3,93 | | 601617 | 16х3/4" | 3,93 | | 601620 | 20х1/2" | 5.16 | | 601621 | 20х3/4" | 5.16 | | 601622 | 20х1" | 5.96 | | 601624 | 25х1/2" | 5.96 | | 601625 | 25х3/4" | 5.96 | | 601626 | 25х1" | 5.96 | | 601630 | 32х1/2" | 7.56 | | 601631 | 32х3/4" | 7.56 | | 601632 | 32х1" | 7.56 | | 601633 | 32х5/4" | 10.49 | | 601634 | 32х6/4" | 10.49 | | 601639 | 40х1" | 11.91 | | 601640 | 40х5/4" | 11.91 | | 601641 | 40х6/2" | 11.91 | | 601649 | 50х5/4" | 16.97 | | 601650 | 50х6/2" | 16.97 | | 601651 | 50х2" | 16.97 | | 601661 | 63х5/4" | 23.95 | | 601662 | 63-1 1/2" | 23.95 | | 601663 | 63х2" | 23.95 | | 601664 | 63х2,5" | 23.95 | | 601674 | 75х2" | 55.25 | | 601675 | 75х2 1/2" | 55.25 | | 601676 | 75х3" | 55.25 | | 601688 | 90х2" | 69.98 | | 601689 | 90х2,5" | 69.98 | | 601690 | 90х3" | 69.98 | | 601691 | 90х4" | 69.98 | | 601694 | 110х3" | 165.99 | | 601695 | 110х4" | 165.99 |
| | Код | Размер | Цена грн./шт. | | Колено ПЭ-ПЭ |  | 602016 | 16 | 6.75 | | 602020 | 20 | 8.22 | | 602025 | 25 | 10.02 | | 602032 | 32 | 12.44 | | 602040 | 40 | 21.68 | | 602050 | 50 | 30.33 | | 602063 | 63 | 36.83 | | 602075 | 75 | 85.70 | | 602090 | 90 | 106.32 | | 602095 | 110 | 220.26 | | Колено ПЭ-сталь ВР |  | 602616 | 16х1/2" | 5.16 | | 602617 | 16х3/4" | 5.16 | | 602620 | 20х1/2" | 6.14 | | 602621 | 20 3/4" | 6.14 | | 602624 | 25х1/2" | 7.86 | | 602625 | 25х3/4" | 7.86 | | 602626 | 25х1" | 7.86 | | 602630 | 32х1/2" | 9.08 | | 602631 | 32х3/4" | 9.08 | | 602632 | 32х1" | 9.08 | | 602633 | 32х5/4" | 13.10 | | 602638 | 40х3/4" | 17.87 | | 602639 | 40х1" | 17.87 | | 602640 | 40х5/4" | 17.87 | | 602641 | 40х6/4" | 17.87 | | 602649 | 50х5/4" | 23.95 | | 602650 | 50х6/2" | 23.95 | | 602651 | 50х2" | 23.95 | | 602662 | 63х6/4" | 32.51 | | 602663 | 63х2" | 32.51 | | 602664 | 63х2,5" | 32.51 | | 602674 | 75х2 | 64.72 | | 602675 | 75х2,5" | 64.72 | | 602676 | 75х3" | 64.72 | | 602690 | 90х3" | 123.99 | | 602691 | 90х4" | 123.99 | | 602694 | 110х3" | 204.05 | | 602695 | 110х4" | 204.05 | | Колено ПЭ-сталь НР |  | 602516 | 16х1/2" | 5.16 | | 602517 | 16х3/4" | 5.16 | | 602520 | 20х1/2" | 5.52 | | 602521 | 20х3/4" | 5.52 | | 602524 | 25х1/2" | 6.63 | | 602525 | 25х3/4" | 6.63 | | 602526 | 25х1" | 6.63 | | 602530 | 32х1/2" | 8.60 | | 602531 | 32х3/4" | 8.60 | | 602532 | 32х1" | 8.60 | | 602533 | 32х5/4" | 8.60 | | 602539 | 40х1" | 13.70 | | 602540 | 40х5/4" | 13.70 | | 602541 | 40х6/4" | 13.70 | | 602549 | 50х5/4 | 18.81 | | 602550 | 50х6/2" | 18.81 | | 602551 | 50х2" | 18.81 | | 602562 | 63х6/4 | 26.03 | | 602563 | 63х2" | 26.03 | | 602564 | 63х2,5" | 26.03 | | 602575 | 75х2,5" | 65.80 | | 602576 | 75х3" | 65.80 | | 602590 | 90х3" | 82.75 | | 602591 | 90х4" | 82.75 | | 602594 | 110х3" | 160.83 | | 602595 | 110х4" | 160.83 | Тройник ПЭ-ПЭ |  | 603016 | 16 | 8.11 | | 603020 | 20 | 10.83 | | 603025 | 25 | 14.19 | | 603032 | 32 | 18.42 | | 603040 | 40 | 30.33 | | 603050 | 50 | 41.08 | | 603063 | 63 | 58.49 | | 603075 | 75 | 121.79 | | 603090 | 90 | 168.69 | | 603095 | 110 | 328.30 | Тройник ПЭ-сталь ВР |  | 603616 | 16х1/2" | 6.75 | | 603620 | 20х1/2" | 8.60 | | 603621 | 20 3/4" | 8.60 | | 603624 | 25х1/2" | 10.90 | | 603625 | 25х3/4" | 10.90 | | 603626 | 25х1" | 12.29 | | 603631 | 32х3/4" | 14.19 | | 603639 | 40х1" | 26.03 | | 603640 | 40х1 1/4" | 26.03 | | 603650 | 50х1 1/2" | 34.62 | | 603663 | 63х2" | 54.76 | | 603675 | 75х2 1/2" | 98.47 | | 603690 | 90х3" | 152.97 | | 603610 | 110х4" | 230.82 | | Тройник ПЭ-сталь НР |  | 603516 | 16х1/2"х16 | 8.60 | | 603517 | 16х3/4"х16 | 8.60 | | 603520 | 20х1/2"х20 | 9.08 | | 603521 | 20х3/4"х20 | 9.08 | | 603524 | 25х1/2"х25 | 11.87 | | 603525 | 25х3/4"х25 | 11.87 | | 603526 | 25х1"х25 | 11.87 | | 603530 | 32х1/2"х32 | 14.78 | 603531 | 32х3/4"х32 | 14.78 | | 603532 | 32х1"х32 | 14.78 | | 603533 | 32х5/4"х32 | 14.78 | | 603539 | 40х1"х40 | 26.03 | | 603540 | 40х5/4"х40 | 26.03 | | 603541 | 40х6/4"х40 | 26.03 | | 603549 | 50х5/4"х50 | 36.83 | | 603550 | 50х6/4"х50 | 36.83 | | 603551 | 50х2"х50 | 36.83 | | 603561 | 63х5/4"х63 | 71.41 | | 603562 | 63х6/4"х63 | 71.41 | | 603563 | 63х2"х63 | 71.41 | | 603564 | 63х2,5"х63 | 71.41 | | 603574 | 75х2"х75 | 102.14 | | 603575 | 75х2,5"х75 | 102.14 | | 603576 | 75х3"х75 | 102.14 | | 603589 | 90х2,5"х90 | 149.05 | | 603590 | 90х3"х90 | 149.05 | | 603591 | 90х4"х90 | 149.05 | | 603594 | 110х3"х110 | 245.05 | | 603595 | 110х3"х110 | 245.05 |
| Код | Размер | Цена грн./шт. | | Заглушка ПЭ-ПЭ |  | 604016 | 16 | 4.42 | | 604020 | 20 | 5.54 | | 604025 | 25 | 6.14 | | 604032 | 32 | 7.56 | | 604040 | 40 | 12.69 | | 604050 | 50 | 18.81 | | 604063 | 63 | 25.43 | | 604075 | 75 | 69.73 | | 604090 | 90 | 79.56 | | 604095 | 110 | 171.63 |
| | Код | Размер | Цена грн./шт. | | Хомут |  | 690211 | 25х1/2" | 4,39 | | 690221 | 25х3/4" | 4,39 | | 690311 | 32х1/2" | 5,70 | | 690321 | 32х3/4" | 5,70 | | 690331 | 32х1" | 5,70 | | 690411 | 40х1/2" | 6,79 | | 690421 | 40х3/4" | 6,79 | | 690431 | 40х1" | 6,79 | | 690511 | 50х1/2" | 7,46 | | 690521 | 50х3/4" | 7,46 | | 690531 | 50х1" | 7,46 | | 690541 | 50х5/4" | 7,46 | | 690611 | 63х1/2" | 10,30 | | 690621 | 63х3/4" | 10,30 | | 690631 | 63х1" | 10,30 | | 690641 | 63х5/4" | 10,30 | | 690651 | 63х6/4" | 10,30 | | 690711 | 75x1/2" | 14,25 | | 690721 | 75x3/4" | 14,25 | | 690731 | 75x1" | 14,25 | | 690741 | 75х5/4" | 14,25 | | 690751 | 75х6/4" | 14,25 | | 690761 | 75х2" | 14,25 | | 692811 | 90x1/2" | 16,44 | | 690821 | 90x3/4" | 16,44 | | 690831 | 90x1" | 16,44 | | 690841 | 90х5/4" | 16,44 | | 690851 | 90х6/4" | 16,44 | | 692861 | 90х2" | 16,44 | | 690911 | 110х1/2" | 19,51 | | 690921 | 110x3/4" | 19,51 | | 690931 | 110x1" | 19,51 | | 690941 | 110х5/4" | 19,51 | | 690951 | 110х6/4" | 19,51 | | 690961 | 110x2" | 19,51 | | * | 160х3/4" | 63,14 | | * | 160х1" | 81,55 | | * | 160 х4" | 63,14 | | * | 160х1/2" | 63,14 | | * | 160х2" | 63,14 | | Тройник редукционный ПЭ-ПЭ |  | 603120 | 20х16х20 | 12.53 | | 603125 | 25х20х25 | 14.01 | | 603131 | 32х20х32 | 17.87 | | 603132 | 32х25х32 | 17.87 | | 603140 | 40х32х40 | 30.33 | | 603148 | 50х25х50 | 41.08 | | 603149 | 50х32х50 | 41.08 | | 603150 | 50х40х50 | 41.08 | | 603160 | 63х25х63 | 54.10 | | 603161 | 63х32х63 | 54.10 | | 603163 | 63х50х63 | 54.10 | | 603175 | 75х63х75 | 121.79 | | 603190 | 90х75х90 | 168.69 | | 603195 | 110х90х110 | 336.41 |
| Код | Размер | Цена грн./шт. | | Хомут ПЭ усиленный с металлическим кольцом |  | 690215 | 25х1/2" | 7,68 | | 690225 | 25х3/4" | 7,68 | | 690315 | 32х1/2" | 10,30 | | 690325 | 32х3/4" | 10,30 | | 690335 | 32х1" | 10,30 | | 690415 | 40х1/2" | 11,62 | | 690425 | 40х3/4" | 11,62 | | 690435 | 40х1" | 11,62 | | 690515 | 50х1/2" | 12,72 | | 690525 | 50х3/4" | 12,72 | | 690535 | 50х1" | 12,72 | | 690545 | 50х5/4" | 12,72 | | 690615 | 63х1/2" | 16,44 | | 690625 | 63х3/4" | 16,44 | | 690635 | 63х1" | 16,44 | | 690645 | 63х5/4" | 16,44 | | 690655 | 63х6/4" | 16,44 | | 690715 | 75х1/2" | 22,81 | | 690725 | 75х3/4" | 22,81 | | 690735 | 75х1" | 22,81 | | 690745 | 75х5/4" | 22,81 | | 690755 | 75х6/4" | 22,81 | | 690765 | 75х2" | 22,81 | | 690815 | 90х1/2" | 26,09 | | 690825 | 90х3/4" | 26,09 | | 690835 | 90х1" | 26,09 | | 690845 | 90х5/4" | 26,09 | | 690855 | 90х6/4" | 26,09 | | 690865 | 90х2" | 26,09 | | 690915 | 110х1/2" | 29,38 | | 690925 | 110х3/4" | 29,38 | | 690935 | 110х1" | 29,38 | | 690945 | 110х5/4" | 29,38 | | 690955 | 110х6/4" | 29,38 | | 690965 | 110х2" | 29,38 |
| Код | Размер | Цена грн./шт. | | Ключ к фитингам | | 609092 | 16-75 | 54,81 | | 609093 | 75-110 | 102,31 | | Ключ цепной | | 609099 | 32-110 | 584,64 | | Ножницы для труб | | 609094 | 16 - 32 | * | | 609095 | 16 - 40 | * | | 609096 | 16 - 63 | * |
СКАЧАТЬ ПРАЙС
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|